Agencies using CVSA®
Arkansas
Arkansas – 67 Agencies
Arizona
Arizona – 46 Agencies
Alabama
Alabama – 55 Agencies
Colorado
Colorado – 54 Agencies
Connecticut
Connecticut – 11 Agencies
Delaware
Delaware – 10 Agencies
California
California – 270 Agencies
Florida
Florida – 211 Agencies
Georgia
Georgia – 147 Agencies
Hawaii
Hawaii – 5 Agencies
Idaho
Idaho – 21 Agencies
Illinois
Illinois – 64 Agencies
Indiana
Indiana – 159 Agencies
Iowa
Iowa – 27 Agencies
Kansas
Kansas – 46 Agencies
Kentucky
Kentucky – 13 Agencies
Louisiana
Louisiana – 69 Agencies
Maine
Maine – 1 Agency
Massachussetts
Massachusetts – 11 Agencies
Maryland
Maryland – 57 Agencies
Michigan
Michigan – 6 Agencies
Minnesota
Minnesota – 32 Agencies
Missouri
Missouri – 215 Agencies
Mississippi
Mississippi – 37 Agencies
Montana
Montana – 7 Agencies
Nebraska
Nebraska – 1 Agency
New Jersey
New Jersey – 78 Agencies
New Mexico
New Mexico – 21 Agencies
Nevada
Nevada – 46 Agencies
New York
New York – 105 Agencies
North Carolina
North Carolina – 112 Agencies
Ohio
Ohio – 265 Agencies
Oregon
Oregon – 11 Agencies
Pennsylvania
Pennsylvania – 96 Agencies
Rhode Island
Rhode Island – 11 Agencies
South Dakota
South Dakota – 12 Agencies
Tennessee
Tennessee – 78 Agencies
Texas
Texas – 7 Agencies
Utah
Utah – 57 Agencies
Virginia
Virginia – 6 Agencies
Washington
Washington – 23 Agencies
Washington DC
Washington DC – 5 Agencies
West Virginia
West Virginia – 27 Agencies
Wisconsin
Wisconsin – 84 Agencies
Wyoming
Wyoming – 14 Agencies
Number of Agencies per State
| State | Agencies | State | Agencies | State | Agencies | State | Agencies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 19 | Illinois | 74 | Mississippi | 37 | South Dakota | 12 | 
| Alabama | 55 | Indiana | 189 | Montana | 7 | Tennessee | 94 | 
| Arkansas | 67 | Iowa | 27 | Nebraska | 1 | Texas | 7 | 
| Arizona | 46 | Kansas | 46 | New Jersey | 93 | Utah | 68 | 
| California | 294 | Kentucky | 13 | New Mexico | 38 | Virginia | 6 | 
| Colorado | 54 | Louisiana | 69 | Nevada | 46 | Washington DC | 5 | 
| Connecticut | 11 | Maine | 1 | New York | 105 | Washington | 23 | 
| Delaware | 10 | Massachussetts | 11 | North Carolina | 147 | West Virginia | 27 | 
| Florida | 251 | Maryland | 71 | Ohio | 279 | Wisconsin | 84 | 
| Georgia | 157 | Michigan | 6 | Oregon | 11 | Wyoming | 14 | 
| Hawaii | 10 | Minnesota | 32 | Pennsylvania | 112 | ||
| Idaho | 21 | Missouri | 232 | Rhode Island | 11 | 
Other Agencies Utilizing the CVSA®
| Fire and Arson Agencies | 52 | 
| Correctional Facilities | 142 | 
| D.A.'s and Prosecuting Attorney's Offices | 72 | 
| University Law Enforcement Agencies | 87 | 
| Federal Government Agencies | 26 | 
| ICAC Task Forces | 37 | 
| Other Agencies | 47 | 
| Military & Intelligence | Over 500 Examiners | 
| Security Investigations | 33 | 
| Insurance | 26 | 
| International Airlines | 19 | 
| International Banks | 23 | 
| Non-US Police, Security, Intelligence and Military | 200+ | 
Agencies Using CVSA® Worldwide
Ecuador
Ecuador – 10 Agencies
Colombia
Colombia – 1 Agency
United Arab Emirates
United Arab Emirates – 3 Agencies
Mexico
Mexico – 17 Agencies
Guatemala
Guatemala – 7 Agencies
Pakistan
Pakistan – 3 Agencies
South Africa
Alaska
Alaska – 15 Agencies
Hawaii
Argentina
Afghanistan
Australia
Canada
Canada – 6 Agencies
Iraq
Malaysia
New Zealand
Nigeria
Peru
South Korea
United Kingdom
Honduras
Agencies Utilizing the CVSA® Worldwide
| Afghanistan | Military, Intelligence, Security | 
| Argentina | Security, Insurance | 
| Australia | Security | 
| Canada | Police Agencies | 
| Colombia | Intelligence Agencies | 
| Ecuador | Police, Military, Intelligence, Private Security | 
| Guatemala | Security, Industry | 
| Honduras | Security, Industry | 
| Iraq | Military, Intelligence, Security | 
| Malaysia | Insurance | 
| Mexico | State Agencies, Police, Banking, Private Security | 
| New Zealand | Security Service | 
| Nigeria | National Government | 
| Pakistan | Police/Security Forces: US State Dept. Sponsored | 
| Peru | Security, Insurance | 
| South Africa | Security | 
| South Korea | Intelligence, Police | 
| UAE | National Government, Emirates Airlines | 
| United Kingdom | Security, Insurance | 
